REZULTATE FINALE pentru alegerile organelor de conducere și control ale Colegiului Medicilor Maramureș mandat 2024-2028
PROCES VERBAL http://colmedmm.ro/wp-content/uploads/2024/10/Proces-verbal-final-rezultate-alegeri-CM-Maramures-mandat-2024-2028.pdf
Încheiat azi 07.10.2024 orele 10:00, cu ocazia întrunirii în ședință a membrilor Comisiei electorale teritoriale pentru constatarea faptului că în termenul legal de 24 de ore de la afișarea rezultatului votului, respectiv de la data de 05.10.2024 orele 22,05 și pînă la data de 06.10.2024 ora 22,05 nu au fost depuse contestații.
Drept urmare, rezultatele finale sunt următoarele:
Pentru alegerea membrilor în Consiliul Județean al CM Maramureș mandat 2024-2028:
NR. CRT | NUME ȘI PRENUME Membri titulari | GRAD PROFESIONAL / SPECIALITATE | NR. VOTURI | |
1 | PETRUȚ GIULIANO SEBASTIAN | MEDIC PRIMAR CHIRURGIE TORACICĂ | 161 | Membru titular |
2 | POPA ADRIAN VASILE | MEDIC PRIMAR MEDICINĂ INTERNĂ | 128 | Membru titular |
3 | MITRE IOAN REMUS | MEDIC PRIMAR MEDICINĂ DE URGENȚĂ | 120 | Membru titular |
4 | LUCIAN BOGDAN MIHAIL | MEDIC PRIMAR PEDIATRIE | 108 | Membru titular |
5 | BANU BRADU TEODORA ANDIA | MEDIC PRIMAR MEDICINĂ INTERNĂ / MEDIC SPECIALIST CARDIOLOGIE | 103 | Membru titular |
6 | MAN CĂLIN FLAVIU | MEDIC PRIMAR MEDICINĂ DE FAMILIE | 100 | Membru titular |
7 | MERCEA CORINA DELIA | MEDIC PRIMAR CARDIOLOGIE | 95 | Membru titular |
8 | TODEA SILVIU BOGDAN | MEDIC PRIMAR CARDIOLOGIE | 95 | Membru titular |
9 | ȘCHIOPU MIHAI IOAN | MEDIC PRIMAR MEDICINĂ INTERNĂ / MEDIC PRIMAR CARDIOLOGIE | 88 | Membru titular |
10 | NEMEȘ BOTA SABIN DOREL | MEDIC PRIMAR RADIOLOGIE IMAGISTICĂ MEDICALĂ | 78 | Membru titular |
11 | HARLIȘCA RADU DAN | MEDIC PRIMAR ORTOPEDIE ȘI TRAUMATOLOGIE | 72 | Membru titular |
12 | STOICESCU IONIȚĂ BOGDAN | MEDIC PRIMAR CHIRURGIE GENERALĂ | 69 | Membru titular |
13 | REPEDE RĂZVAN CĂLIN | MEDIC PRIMAR NEUROLOGIE | 52 | Membru titular |
Membri supleanți | ||||
14 | POP VALENTIN ALEXANDRU | MEDIC PRIMAR DERMATOVENEROLOGIE | 47 | Membru supleant |
15 | MANEA VIOREL | MEDIC PRIMAR CARDIOLOGIE/ MEDIC PRIMAR MEDICINĂ INTERNĂ | 32 | Membru supleant |
16 | DÎNGĂ SORINA | MEDIC PRIMAR RECUPERARE, MEDICINĂ FIZICĂ ȘI BALNEOLOGIE | 25 | Membru supleant |
Pentru alegerea reprezentanților în Adunarea Generală Națională a CMR mandat 2024-2028:
NR. CRT | NUME ȘI PRENUME Membri titulari | GRAD PROFESIONAL / SPECIALITATE | NR. VOTURI | |
1 | PETRUȚ GIULIANO -SEBASTIAN | MEDIC PRIMAR CHIRURGIE TORACICĂ | 138 | Membru titular |
2 | POPA ADRIAN -VASILE | MEDIC PRIMAR MEDICINĂ INTERNĂ | 111 | Membru titular |
3 | MITRE IOAN -REMUS | MEDIC PRIMAR MEDICINĂ DE URGENȚĂ | 105 | Membru titular |
4 | BANU-BRADU TEODORA-ANDIA | MEDIC PRIMAR MEDICINĂ INTERNĂ / MEDIC SPECIALIST CARDIOLOGIE | 78 | Membru titular |
Membri supleanți | ||||
5 | ȘCHIOPU MIHAI -IOAN | MEDIC PRIMAR CARDIOLOGIE / MEDIC PRIMAR MEDICINĂ INTERNĂ | 64 | Membru supleant |
6 | STOICESCU IONIȚĂ – BOGDAN | MEDIC PRIMAR CHIRURGIE GENERALĂ | 50 | Membru supleant |
7 | POP VALENTIN -ALEXANDRU | MEDIC PRIMAR DERMATOVENEROLOGIE | 34 | Membru supleant |
8 | MANEA VIOREL | MEDIC PRIMAR CARDIOLOGIE/ MEDIC PRIMAR MEDICINĂ INTERNĂ | 24 | Membru supleant |
9 | DÎNGĂ SORINA | MEDIC PRIMAR RECUPERARE, MEDICINĂ FIZICĂ ȘI BALNEOLOGIE | 22 | Membru supleant |
Pentru alegerea membrilor în Comisia de cenzori a CM Maramureș mandat 2024-2028:
NR. CRT | NUME ȘI PRENUME Membri titulari | GRAD PROFESIONAL / SPECIALITATE | NR. VOTURI | |
1 | POP ȘTEFAN | MEDIC PRIMAR ANESTEZIE ȘI TERAPIE INTENSIVĂ | 229 | Membru titular |
Preşedinte Vicepreședinte
Dr. Foia Nelia Dr. Ilieș Alexandru